Ремонт окон Луганск
Оказываем профессиональные услуги по ремонту пластиковых, алюминиевых и деревянных окон и дверей в многоквартирных и частных домах, офисах и в помещениях различного назначения.
- В сферу наших услуг входит:
– Ремонт пластиковых окон и дверей
– Ремонт алюминиевых окон и дверей
– Ремонт деревянных окон и дверей
– Ремонт балконов и лоджий
– Установка и замена подоконников, отливов, козырьков
– Установка микропроветривания
– Монтаж оконных и дверных откосов
– Установка и замена дверных доводчиков
– Демонтаж старых окон и дверей

Недорогие цены на качественных и быстрый ремонт окон и дверей в Луганске
Стоимость ремонта окон в Луганске
Выполним ремонт пластиковых окон в Луганске по доступным ценам, осуществляем регулировку оконных конструкций или замену фурнитуры в окнах быстро, качественно и в удобное для вас время.
Устраним неисправность любых брендов: REHAU (Рехау), KBE (КБЕ), VEKA (Века), SCHUCO (Шуко), Plafen (Плафен), Thyssen (Тиссен) и другие.
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Ремонт пластиковых окон Луганск | ||
| Регулировка створки пластикового окна + смазка | шт. | 2000 |
| Регулировка дверей ПВХ + смазка | шт. | 2000 |
| Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета (перепакечивание стеклопакета) | шт. | 3500 |
| Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета (перепакечивание стеклопакета) | шт. | 4000 |
| Замена уплотнителя пластиковых окон или дверей | м.п. | 250 |
| Техническое обслуживание пластикового окна (переборка, очистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) | шт. | 2500 |
| Замена фурнитуры на поворотную створку | шт. | 5000 |
| Замена фурнитуры на поворотно-откидную створку | шт. | 6000 |
| Замена петли оконной | шт. | 2500 |
| Замена ответной планки | шт. | 2500 |
| Замена петли (накладной) на дверь ПВХ входной группы | шт. | 4000 |
| Замена или установка микропроветривания | шт. | 2000 |
| Замена оконной ручки | шт. | 2000 |
| Замена ручки обратной с защёлкой на дверь | шт. | 2500 |
| Замена-установка тросового замка (защита на окна от выпадения) | шт. | 1500 |
| Замена или установка дверного доводчика | шт. | 3500 |
| Декоративные накладки на петли | комплект | от 500 |
| Перемонтаж окна | м2 | 2500 |
| Демонтаж окна | м2 | 1500 |
| Подоконник замена или установка | м.п. | 1300 |
| Отлив замена или установка | м.п. | 1300 |
| Откосы пластиковые из сэндвич панелей | м.п. | 1500 |
| Откосы из гипсокартона (без штукатурных работ) | м.п. | 1500 |
| Демонтаж лоджии или балкона | м2 | 1500 |
| Монтаж лоджии или балкона | м2 | 4000 |
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Ремонт алюминиевых окон Луганск | ||
| Регулировка створки алюминиевого окна + смазка | шт. | 2000 |
| Регулировка алюминиевых дверей + смазка | шт. | 2000 |
| Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета (перепакечивание стеклопакета) | шт. | 3500 |
| Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета (перепакечивание стеклопакета) | шт. | 4000 |
| Замена уплотнителя алюминиевых окон или дверей | м.п. | 250 |
| Техническое обслуживание алюминиевого окна (переборка, очистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) | шт. | 2500 |
| Замена фурнитуры на поворотную створку | шт. | 5000 |
| Замена фурнитуры на поворотно-откидную створку | шт. | 6000 |
| Замена петли оконной | шт. | 2500 |
| Замена ответной планки | шт. | 2500 |
| Замена петли (накладной) на алюминиевую дверь входной группы | шт. | 4000 |
| Замена или установка микропроветривания | шт. | 2000 |
| Замена оконной ручки | шт. | 2000 |
| Замена ручки обратной с защёлкой на дверь | шт. | 2500 |
| Замена или установка дверного доводчика | шт. | 3500 |
| Перемонтаж окна | м2 | 2500 |
| Демонтаж окна | м2 | 1500 |
| Подоконник замена или установка | м.п. | 1300 |
| Отлив замена или установка | м.п. | 1300 |
| Откосы пластиковые из сэндвич панелей | м.п. | 1500 |
| Откосы из гипсокартона (без штукатурных работ) | м.п. | 1500 |
| Демонтаж лоджии или балкона | м2 | 1500 |
| Монтаж лоджии или балкона | м2 | 4000 |
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Ремонт деревянных окон Луганск | ||
| Регулировка створки деревянного окна + смазка | шт. | 2000 |
| Регулировка деревянных дверей + смазка | шт. | 2000 |
| Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета (перепакечивание стеклопакета) | шт. | 3500 |
| Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета (перепакечивание стеклопакета) | шт. | 4000 |
| Замена уплотнителя деревянных окон или дверей | м.п. | 250 |
| Техническое обслуживание деревянного окна (переборка, очистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) | шт. | 2500 |
| Замена фурнитуры на поворотную створку | шт. | 5000 |
| Замена фурнитуры на поворотно-откидную створку | шт. | 6000 |
| Замена петли оконной | шт. | 2500 |
| Замена ответной планки | шт. | 2500 |
| Замена петли (накладной) на деревянную дверь входной группы | шт. | 4000 |
| Замена или установка микропроветривания | шт. | 2000 |
| Замена оконной ручки | шт. | 2000 |
| Замена ручки обратной с защёлкой на дверь | шт. | 2500 |
| Замена или установка дверного доводчика | шт. | 3500 |
| Перемонтаж окна | м2 | 2500 |
| Демонтаж окна | м2 | 1500 |
| Подоконник замена или установка | м.п. | 1300 |
| Отлив замена или установка | м.п. | 1300 |
| Откосы пластиковые из сэндвич панелей | м.п. | 1500 |
| Откосы из гипсокартона (без штукатурных работ) | м.п. | 1500 |
| Демонтаж лоджии или балкона | м2 | 1500 |
| Монтаж лоджии или балкона | м2 | 4000 |
Прайс рассчитывается непосредственного на объекте заказчика до начала проведения монтажных работ. По телефону озвучиваются примерные цены.
Расходные материалы оплачиваются заказчиком дополнительно.
В среднем, на ремонт одного окна уходит от 30 минут рабочего времени.
Вызвать на ремонт окон в Луганске
Выполняем ремонт оконных и дверных конструкций, их сервисное обслуживание, а также доставку окон и дверей на заказ с их последующей установкой.
- Телефон:
- +7 959 036 59 03
